Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
152211 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1994 SŠ2 3ivl prazno  
152111 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1998 SŠ2 4ivl prazno  
152011 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ2 1ivl prazno  
151911 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ2 1kristijan prazno  
151811 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ2 4kristijan to do  
60911 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ2 2kristijan prazno  
151711 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2011 SŠ2 3kristijan prazno  
151611 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ2 3ivl prazno  
151511 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2006 SŠ2 3kristijan to do  
151311 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 5ivl prazno  
151211 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ3 3ivl prazno  
151111 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2004 SŠ1 4ivl prazno  
151011 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ2 3ivl prazno  
150911 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1997 SŠ2 2ivl prazno  
150811 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 2000 SŠ2 1ivl prazno  
150711 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ2 2ivl prazno  
150611 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ2 4ivl prazno  
150511 godine, 2 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 1ivl prazno  
150411 godine, 2 mjeseciskakavac 2012 prvo kolo ss1 1dpaleka prazno  
150311 godine, 2 mjeseciskakavac 2012 trece kolo ss2 1ikicic prazno