Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
110217 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1998 SŠ3 1PETARMAT prazno  
110207 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1999 SŠ3 2PETARMAT prazno  
110197 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1999 SŠ3 1PETARMAT prazno  
100097 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2000 SŠ3 2PETARMAT prazno  
110187 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2000 SŠ3 1PETARMAT prazno  
110177 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2001 SŠ3 1PETARMAT prazno  
110167 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2002 SŠ3 1PETARMAT prazno  
98657 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2006 SŠ3 2PETARMAT prazno  
98647 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2006 SŠ3 1PETARMAT prazno  
98667 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2006 SŠ3 3PETARMAT prazno  
110117 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2006 SŠ3 4PETARMAT prazno  
110157 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2003 SŠ3 3PETARMAT prazno  
110147 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2004 SŠ3 4PETARMAT prazno  
110137 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2004 SŠ3 2PETARMAT prazno  
110127 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2010 SŠ2 2Daniel_Sirola prazno  
75097 godine, 1 mjesecIMO Shortlist 2004 problem A5matsimic prazno  
110107 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2008 SŠ3 5PETARMAT prazno  
110097 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2008 SŠ3 4PETARMAT prazno  
110087 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2008 SŠ3 1PETARMAT prazno  
110077 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 2009 SŠ3 3PETARMAT prazno