Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
98507 godine, 6 mjeseciOpćinsko natjecanje 1995 SŠ1 4nolo_moses prazno  
98497 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2001 SŠ3 3matsimic prazno  
98487 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2003 SŠ3 1matsimic prazno  
98477 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ3 5juraj_marusic prazno  
98467 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ3 3juraj_marusic prazno  
98457 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ3 2juraj_marusic prazno  
98447 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ3 4juraj_marusic prazno  
98437 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2013 SŠ3 3matsimic prazno  
98427 godine, 6 mjeseciIMO Shortlist 1975 problem 2IvanSincic prazno  
98407 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ1 2CompleteIdiot ????????????????????????????????? Točno
98417 godine, 6 mjeseciIMO Shortlist 1975 problem 2CompleteIdiot prazno  
98397 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2010 SŠ1 2nolo_moses prazno  
98387 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2009 SŠ1 1nolo_moses prazno  
98377 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 2008 SŠ1 5nolo_moses prazno  
98367 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ1 2nolo_moses prazno  
98357 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 1996 SŠ1 1nolo_moses prazno  
98347 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 1nolo_moses prazno  
98337 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 1995 SŠ1 1nolo_moses prazno  
98327 godine, 6 mjeseciDržavno natjecanje 1994 SŠ1 4nolo_moses prazno  
98307 godine, 6 mjeseciŠkolsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ4 A 6MStojanovic prazno