| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 1103 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ2 8 | kristijan | prazno | |
| 1102 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ4 4 | kristijan | prazno | |
| 1101 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 2001 SŠ1 4 | kristijan | prazno | |
| 1099 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ2 4 | dario | prazno | |
| 1098 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ1 7 | adnangobeljic | prazno | |
| 1097 | 13 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2002 SŠ1 2 | ikicic | prazno | |
| 1096 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ2 8 | dario | prazno | |
| 1095 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 1 | dario | prazno | |
| 1094 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 2 | dario | prazno | |
| 1093 | 13 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2008 SŠ2 5 | kdog | prazno | |
| 1092 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 2001 SŠ2 3 | dario | prazno | |
| 1091 | 13 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2011 SŠ1 5 | dario | prazno | |
| 1090 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 2012 SŠ1 5 | dario | ???
??????????????????
????????? | Netočno |
| 1089 | 13 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2006 SŠ1 4 | dario | to do | |
| 1088 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ2 3 | dario | prazno | |
| 1087 | 13 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 6 | dario | prazno | |
| 1086 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 2004 SŠ1 3 | dario | to do | |
| 1085 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 4 | adnangobeljic | to do | |
| 1084 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 3 | adnangobeljic | prazno | |
| 1083 | 13 godine, 3 mjeseci | Županijsko natjecanje 1994 SŠ1 1 | adnangobeljic | to do | |