| Rješenja |
|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 891 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | adnangobeljic | to do | |
| 890 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2005 SŠ1 1 | adnangobeljic | to do | |
| 889 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2004 SŠ1 4 | adnangobeljic | to do | |
| 888 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2004 SŠ1 3 | adnangobeljic | to do | |
| 887 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2004 SŠ1 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 886 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2004 SŠ1 1 | adnangobeljic | prazno | |
| 884 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2003 SŠ1 1 | adnangobeljic | to do | |
| 883 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2003 SŠ1 3 | adnangobeljic | to do | |
| 882 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2002 SŠ1 4 | adnangobeljic | to do | |
| 881 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2002 SŠ1 3 | adnangobeljic | to do | |
| 879 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2001 SŠ1 4 | adnangobeljic | prazno | |
| 878 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2001 SŠ1 3 | adnangobeljic | to do | |
| 877 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2001 SŠ1 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 875 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 4 | adnangobeljic | to do | |
| 874 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 3 | adnangobeljic | prazno | |
| 872 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 1 | adnangobeljic | prazno | |
| 870 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 1999 SŠ1 1 | adnangobeljic | to do | |
| 869 | 13 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 1999 SŠ1 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 868 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ2 2 | branfili | to do | |
| 867 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2006 SŠ2 1 | branfili | ???
???????? ???
? ?? ?????????? | Točno |