| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 8451 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 11. | marin049 | prazno | |
| 8450 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 10. | marin049 | prazno | |
| 8449 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 9. | marin049 | prazno | |
| 7547 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 8. | marin049 | prazno | |
| 8448 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 7. | marin049 | prazno | |
| 8447 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 6. | marin049 | prazno | |
| 8446 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 5. | marin049 | prazno | |
| 8445 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 4. | marin049 | prazno | |
| 8444 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 3. | marin049 | prazno | |
| 8443 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 2. | marin049 | prazno | |
| 8442 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Teorija Brojeva 1. | marin049 | prazno | |
| 8441 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 12. | marin049 | prazno | |
| 8440 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 11. | marin049 | prazno | |
| 8439 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 10. | marin049 | prazno | |
| 8438 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 9. | marin049 | prazno | |
| 8437 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 8. | marin049 | prazno | |
| 8436 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 7. | marin049 | prazno | |
| 8435 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 6. | marin049 | prazno | |
| 8434 | 10 godine, 7 mjeseci | 1 - Invarijante 5. | marin049 | prazno | |
| 8432 | 10 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 1996 SŠ1 4 | lkkraljevic | prazno | |
Školjka