Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
440211 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ4 3ad prazno  
440111 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ4 1ad prazno  
439911 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 3ad prazno  
439811 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ4 2ad prazno  
439711 godine, 2 mjeseci1 - Teorija Brojeva 13.FRANO prazno  
439511 godine, 2 mjeseciIMO Shortlist 2001 problem G1leonstaresinic prazno  
439411 godine, 2 mjeseciKamp '13 - Funkcije, napredna 7.andrija_ prazno  
439311 godine, 2 mjeseciskakavac 2013 prvo kolo ss2 4mzec prazno  
439211 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2007 SŠ4 4ad prazno  
439111 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2014 SŠ4 7dario prazno  
439011 godine, 2 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1994 SŠ4 1ad prazno  
438911 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ2 4lucijarelic prazno  
438811 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ2 3lucijarelic prazno  
438711 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ2 2lucijarelic prazno  
438611 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ2 1lucijarelic prazno  
438511 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ2 8 lucijarelic prazno  
438411 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2012 SŠ2 7 lucijarelic prazno  
438311 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2013 SŠ1 3lovrosinda prazno  
438211 godine, 2 mjeseciOpćinsko natjecanje 2008 SŠ3 1lovrosinda prazno  
438111 godine, 2 mjeseciIMO Shortlist 2004 problem G4leonstaresinic prazno