Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
171076 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2000 SŠ2 3fini_keksi prazno  
171066 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2000 SŠ2 1fini_keksi prazno  
171056 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2001 SŠ2 4fini_keksi prazno  
171046 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2001 SŠ2 3fini_keksi prazno  
171036 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2001 SŠ2 2fini_keksi prazno  
171026 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2001 SŠ2 1fini_keksi prazno  
171006 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2002 SŠ2 4fini_keksi prazno  
170996 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2002 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170986 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2003 SŠ2 4fini_keksi prazno  
170976 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2003 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170966 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2003 SŠ2 3fini_keksi prazno  
170956 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2003 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170946 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2004 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170936 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2004 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170916 godine, 1 mjesecIMO Shortlist 2017 problem C4Spyro to do  
159916 godine, 1 mjesecDržavno natjecanje 1994 SŠ1 1brasno ??????? Netočno
170806 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170796 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2005 SŠ2 1fini_keksi prazno  
170786 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2007 SŠ2 2fini_keksi prazno  
170776 godine, 1 mjesecOpćinsko natjecanje 2007 SŠ2 4fini_keksi prazno