Rješenja
#Vrijeme ↓ZadatakKorisnikRješenjeTočnost
414911 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2011 SŠ4 3ad prazno  
414811 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2004 SŠ4 2ad prazno  
414711 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2005 SŠ4 3ad prazno  
414611 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 1ad prazno  
414511 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 2ad prazno  
414411 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2002 SŠ4 1ad prazno  
414311 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ4 1ad prazno  
414211 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1995 SŠ4 1ad prazno  
414111 godine, 3 mjeseciOpćinsko natjecanje 2011 SŠ2 1matkokrleza prazno  
414011 godine, 3 mjeseciIMO Shortlist 2006 problem G3leonstaresinic prazno  
413911 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2012 SŠ4 3ad prazno  
413811 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ4 3ad prazno  
413711 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2004 SŠ4 1ad prazno  
413611 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2003 SŠ4 4ad prazno  
372111 godine, 3 mjeseciIMO Shortlist 2001 problem A4leonstaresinic prazno  
413511 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2006 SŠ4 1ad prazno  
373211 godine, 3 mjeseciMEMO 2009 pojedinačno problem 1leonstaresinic prazno  
413411 godine, 3 mjeseciOpćinsko natjecanje 2005 SŠ1 2matkokrleza prazno  
413311 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 1997 SŠ4 2ad prazno  
413211 godine, 3 mjeseciŽupanijsko natjecanje 2001 SŠ4 3ad prazno