| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22305 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 3 | mandarina | prazno | |
| 16208 | 6 godine | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 3 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 8825 | 9 godine, 7 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 3 | lamijanumber1 | to do | |
| 7190 | 9 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 3 | mzec | prazno | |
| 6132 | 10 godine, 4 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 3 | PatricijaVelecki | prazno | |
| 4365 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 3 | leonstaresinic | prazno | |
| 2258 | 12 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 3 | kristijan | prazno | |
Školjka