| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22306 | 2 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 4 | mandarina | prazno | |
| 18320 | 4 godine, 4 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 4 | fini_keksi | prazno | |
| 16235 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 4 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 4366 | 11 godine | Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 4 | leonstaresinic | prazno | |
Školjka