| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22319 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2007 SŠ3 2 | mandarina | prazno | |
| 16068 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2007 SŠ3 2 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7071 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2007 SŠ3 2 | MStojanovic | prazno | |
| 4354 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2007 SŠ3 2 | leonstaresinic | prazno | |
| 2597 | 12 godine | Općinsko natjecanje 2007 SŠ3 2 | dario | prazno | |
| 1878 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2007 SŠ3 2 | kristijan | prazno | |
| 798 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2007 SŠ3 2 | mzelcic | to do | |
Školjka