| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22325 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2008 SŠ3 2 | mandarina | prazno | |
| 16091 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2008 SŠ3 2 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7504 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2008 SŠ3 2 | Harpagon | to do | |
| 7068 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2008 SŠ3 2 | MStojanovic | prazno | |
| 4342 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2008 SŠ3 2 | leonstaresinic | prazno | |
| 2592 | 12 godine | Općinsko natjecanje 2008 SŠ3 2 | dario | prazno | |
| 2122 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2008 SŠ3 2 | kristijan | prazno | |
| 1355 | 12 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2008 SŠ3 2 | mzelcic | to do | |
Školjka