| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22332 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 4 | mandarina | prazno | |
| 18334 | 4 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 4 | fini_keksi | prazno | |
| 16073 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 4 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7060 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 4 | MStojanovic | prazno | |
| 4334 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 4 | leonstaresinic | prazno | |
| 2080 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 4 | kristijan | prazno | |
Školjka