| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22333 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | mandarina | prazno | |
| 16074 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7188 | 9 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | lucijarelic | prazno | |
| 7061 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | MStojanovic | prazno | |
| 4335 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | leonstaresinic | prazno | |
| 2121 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 5 | kristijan | prazno | |
Školjka