| Solutions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Time ↓ | Task | User | Solution | Correctness |
| 12456 | 8 years, 7 months | Općinsko natjecanje 1996 SŠ4 1 | Katjav | empty | |
| 8685 | 10 years, 4 months | Općinsko natjecanje 1996 SŠ4 1 | marin049 | empty | |
| 6085 | 11 years | Općinsko natjecanje 1996 SŠ4 1 | matsimic | empty | |
| 4414 | 11 years, 6 months | Općinsko natjecanje 1996 SŠ4 1 | lovrosinda | empty | |
Školjka