| Solutions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Time ↓ | Task | User | Solution | Correctness |
| 25151 | 1 year, 7 months | Općinsko natjecanje 1998 SŠ4 3 | ivanlukasabolovic | ???? ?? ??? ???? ???? ??? ??????? | |
| 24824 | 1 year, 9 months | Općinsko natjecanje 1998 SŠ4 3 | d | empty | |
| 16600 | 6 years, 7 months | Općinsko natjecanje 1998 SŠ4 3 | matko2001 | empty | |
| 15031 | 7 years, 9 months | Općinsko natjecanje 1998 SŠ4 3 | Matej221 | to do | |
| 1300 | 13 years, 7 months | Općinsko natjecanje 1998 SŠ4 3 | mzelcic | empty | |
| 1170 | 13 years, 8 months | Općinsko natjecanje 1998 SŠ4 3 | kristijan | empty | |
Školjka