| Solutions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Time ↓ | Task | User | Solution | Correctness |
| 8839 | 10 years, 4 months | Općinsko natjecanje 2008 SŠ4 1 | lamijanumber1 | to do | |
| 7499 | 10 years, 7 months | Općinsko natjecanje 2008 SŠ4 1 | Harpagon | to do | |
| 5684 | 11 years, 2 months | Općinsko natjecanje 2008 SŠ4 1 | matsimic | empty | |
| 3763 | 12 years | Općinsko natjecanje 2008 SŠ4 1 | dario | empty | |
| 1100 | 12 years, 11 months | Općinsko natjecanje 2008 SŠ4 1 | kristijan | empty | |
| 332 | 14 years, 4 months | Općinsko natjecanje 2008 SŠ4 1 | vlatka | empty | |
Školjka