| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 16359 | 5 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2012 SŠ4 3 | matko2001 | prazno | |
| 9660 | 9 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2012 SŠ4 3 | lucijarelic | prazno | |
| 4758 | 10 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 2012 SŠ4 3 | falanga | prazno | |
| 4434 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2012 SŠ4 3 | ikicic | prazno | |
| 4349 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2012 SŠ4 3 | branfili | ??? ?????????? ? ???????????????? | Točno |
| 3998 | 11 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2012 SŠ4 3 | dario | to do | |
Školjka