| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 18945 | 3 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem A2 | 11235 | prazno | |
| 15590 | 6 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem A2 | IvanSincic | prazno | |
| 15588 | 6 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem A2 | ivanvojvodic | prazno | |
| 15256 | 6 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem A2 | miksi | prazno | |
| 10853 | 8 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem A2 | PETARMAT | prazno | |
| 8824 | 9 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem A2 | matsimic | prazno | |
| 8716 | 9 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem A2 | abeker | prazno | |
| 8210 | 9 godine, 9 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem A2 | leonstaresinic | prazno | |
| 2907 | 11 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2001 problem A2 | kristijan | prazno | |
Školjka