| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 15254 | 6 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2002 problem G4 | miksi | prazno | |
| 14923 | 7 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 2002 problem G4 | ivanvojvodic | prazno | |
| 14904 | 7 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 2002 problem G4 | kivanovic | prazno | |
| 11096 | 8 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2002 problem G4 | PETARMAT | prazno | |
| 8789 | 9 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2002 problem G4 | andrija_ | prazno | |
| 7204 | 9 godine, 11 mjeseci | IMO Shortlist 2002 problem G4 | asdf | prazno | |
| 6558 | 10 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2002 problem G4 | leonstaresinic | prazno | |
| 4018 | 11 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 2002 problem G4 | abeker | prazno | |
Školjka