| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 19270 | 3 godine, 1 mjesec | IMO Shortlist 2009 problem A4 | 11235 | prazno | |
| 14706 | 7 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem A4 | ivanvojvodic | prazno | |
| 14698 | 7 godine, 2 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem A4 | nolo_moses | prazno | |
| 11128 | 8 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem A4 | matsimic | prazno | |
| 6658 | 8 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem A4 | IvanSincic | prazno | |
| 10482 | 8 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem A4 | PETARMAT | prazno | |
| 8763 | 9 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem A4 | abeker | prazno | |
| 6865 | 10 godine | IMO Shortlist 2009 problem A4 | andrija_ | prazno | |
| 3790 | 10 godine, 8 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem A4 | leonstaresinic | prazno | |
| 3374 | 11 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2009 problem A4 | dpaleka | prazno | |
Školjka