| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 14132 | 7 godine, 5 mjeseci | Hrvatska matematička olimpijada 1994 - Drugi dan - Zadatak 2 | marin049 | prazno | |
| 14099 | 7 godine, 6 mjeseci | Hrvatska matematička olimpijada 1994 - Drugi dan - Zadatak 2 | IvanSincic | prazno | |
| 14098 | 7 godine, 6 mjeseci | Hrvatska matematička olimpijada 1994 - Drugi dan - Zadatak 2 | nole4444 | prazno | |
| 14093 | 7 godine, 6 mjeseci | Hrvatska matematička olimpijada 1994 - Drugi dan - Zadatak 2 | PETARMAT | prazno | |
| 13274 | 7 godine, 9 mjeseci | Hrvatska matematička olimpijada 1994 - Drugi dan - Zadatak 2 | lkkraljevic | prazno | |
| 13238 | 7 godine, 9 mjeseci | Hrvatska matematička olimpijada 1994 - Drugi dan - Zadatak 2 | Daniel_Sirola | prazno | |
Školjka