| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22335 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 7 | mandarina | prazno | |
| 18335 | 4 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 7 | fini_keksi | prazno | |
| 16076 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 7 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7084 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 7 | MStojanovic | prazno | |
| 4337 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 7 | leonstaresinic | prazno | |
| 2603 | 12 godine | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 7 | kristijan | prazno | |
| 1358 | 12 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 7 | mzelcic | to do | |
Školjka