| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 16083 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 6 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 9814 | 9 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 6 | CompleteIdiot | prazno | |
| 7054 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 6 | MStojanovic | prazno | |
| 7018 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 6 | lucijarelic | prazno | |
| 4328 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 6 | leonstaresinic | prazno | |
| 2865 | 11 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 6 | ivl | prazno | |
| 2102 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 6 | kristijan | prazno | |
| 789 | 13 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 6 | mzelcic | to do | |
Školjka