| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 18425 | 4 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 7 | fini_keksi | prazno | |
| 16084 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 7 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7055 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 7 | MStojanovic | prazno | |
| 4329 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 7 | leonstaresinic | prazno | |
| 1755 | 12 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 7 | adnangobeljic | prazno | |
| 1234 | 12 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2010 SŠ3 7 | kristijan | prazno | |
Školjka