| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22478 | 1 godina, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 | ToplaCokolada | prazno | |
| 22377 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 | mandarina | prazno | |
| 18313 | 4 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 | fini_keksi | prazno | |
| 16089 | 6 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 7506 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 | Harpagon | to do | |
| 7038 | 10 godine | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 | MStojanovic | prazno | |
| 4313 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 | leonstaresinic | prazno | |
| 1236 | 12 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 | kristijan | prazno | |
Školjka