| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 6590 | 10 godine, 2 mjeseci | skakavac 2013 drugo kolo ss1 4 | IvanSincic | prazno | |
| 6587 | 10 godine, 2 mjeseci | skakavac 2013 drugo kolo ss1 4 | matsimic | prazno | |
| 5259 | 10 godine, 7 mjeseci | skakavac 2013 drugo kolo ss1 4 | mzec | prazno | |
| 3553 | 11 godine, 4 mjeseci | skakavac 2013 drugo kolo ss1 4 | ivl | prazno | |
| 3315 | 11 godine, 6 mjeseci | skakavac 2013 drugo kolo ss1 4 | leonstaresinic | prazno | |
| 1608 | 12 godine, 6 mjeseci | skakavac 2013 drugo kolo ss1 4 | aantonio | prazno | |
| 1498 | 12 godine, 8 mjeseci | skakavac 2013 drugo kolo ss1 4 | mimaro | ??? ????????????? ?? ????? ?????? | Točno |
| 1476 | 12 godine, 9 mjeseci | skakavac 2013 drugo kolo ss1 4 | kristijan | prazno | |
Školjka