| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22867 | 1 godina, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ3 5 | Froon | prazno | |
| 21218 | 2 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ3 5 | Patrlk | ??? ??????? ???? ?? ????? ??????? | |
| 12842 | 7 godine, 10 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ3 5 | PETARMAT | prazno | |
| 10264 | 8 godine, 10 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ3 5 | tuksy | prazno | |
| 9903 | 9 godine | Državno natjecanje 2009 SŠ3 5 | Daniel_Sirola | prazno | |
| 9902 | 9 godine | Državno natjecanje 2009 SŠ3 5 | juraj_marusic | prazno | |
| 5174 | 10 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ3 5 | leonstaresinic | prazno | |
| 1867 | 12 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2009 SŠ3 5 | kristijan | prazno | |
Školjka