| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 24801 | 1 godina | Državno natjecanje 1997 SŠ4 4 | Sjyiwkjsieow | prazno | |
| 22870 | 1 godina, 8 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ4 4 | Froon | prazno | |
| 19787 | 2 godine, 11 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ4 4 | lucijarelic | to do | |
| 14016 | 7 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ4 4 | PETARMAT | prazno | |
| 6418 | 10 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ4 4 | PatricijaVelecki | prazno | |
| 780 | 13 godine, 1 mjesec | Državno natjecanje 1997 SŠ4 4 | kristijan | prazno | |
| 387 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 1997 SŠ4 4 | Buco | prazno | |
Školjka