| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 20150 | 2 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ4 2 | fini_keksi | prazno | |
| 14010 | 7 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ4 2 | PETARMAT | prazno | |
| 13229 | 7 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ4 2 | nolo_moses | prazno | |
| 11654 | 7 godine, 10 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ4 2 | helen1c | prazno | |
| 11887 | 8 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ4 2 | matsimic | prazno | |
| 11876 | 8 godine, 2 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ4 2 | IvanSincic | prazno | |
| 4021 | 11 godine, 1 mjesec | Državno natjecanje 1998 SŠ4 2 | ad | prazno | |
| 347 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 1998 SŠ4 2 | Buco | prazno | |
Školjka