| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 19411 | 3 godine, 1 mjesec | Državno natjecanje 1999 SŠ4 3 | andrija004 | prazno | |
| 15561 | 6 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ4 3 | miksi | prazno | |
| 14394 | 7 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ4 3 | IvanSincic | prazno | |
| 14007 | 7 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ4 3 | PETARMAT | prazno | |
| 11600 | 8 godine, 4 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ4 3 | helen1c | to do | |
| 10215 | 8 godine, 11 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ4 3 | PatricijaVelecki | to do | |
| 10186 | 8 godine, 11 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ4 3 | matsimic | prazno | |
| 321 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 1999 SŠ4 3 | Buco | prazno | |
Školjka