| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 20701 | 2 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 3 | 11235 | prazno | |
| 14003 | 7 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 3 | PETARMAT | prazno | |
| 11656 | 7 godine, 9 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 3 | helen1c | prazno | |
| 5179 | 10 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 3 | ivl | prazno | |
| 4980 | 10 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 3 | kristijan | prazno | |
| 4969 | 10 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 3 | leonstaresinic | prazno | |
| 316 | 13 godine, 7 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ4 3 | Buco | prazno | |
Školjka