| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23361 | 1 godina, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ1 3 | Froon | prazno | |
| 20910 | 2 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ1 3 | Patrlk | ??? ??????? ?? ?? ?? ? ??? ? ???? | |
| 11687 | 8 godine, 3 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ1 3 | mikibraco | prazno | |
| 10869 | 8 godine, 8 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ1 3 | nolo_moses | prazno | |
| 1036 | 13 godine | Državno natjecanje 2000 SŠ1 3 | adnangobeljic | to do | |
| 497 | 13 godine, 6 mjeseci | Državno natjecanje 2000 SŠ1 3 | kristijan | prazno | |
Školjka