| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23104 | 1 godina, 8 mjeseci | Županijsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | Froon | prazno | |
| 2269 | 12 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | kristijan | prazno | |
| 2268 | 12 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | ikicic | prazno | |
| 2229 | 12 godine, 1 mjesec | Županijsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | ivl | ??? ? ?????????????????? ???????? | Točno |
| 1913 | 12 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | aantonio | to do | |
| 871 | 12 godine, 5 mjeseci | Županijsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | adnangobeljic | prazno | |
Školjka