| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23109 | 1 godina, 8 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 4 | Froon | prazno | |
| 20193 | 2 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 4 | Stepinac | prazno | |
| 7832 | 9 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 4 | marin049 | prazno | |
| 2142 | 12 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 4 | ivl | prazno | |
| 1919 | 12 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 4 | aantonio | prazno | |
| 1191 | 12 godine, 11 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 4 | kristijan | prazno | |
| 875 | 13 godine | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 4 | adnangobeljic | to do | |
| 570 | 13 godine, 4 mjeseci | Županijsko natjecanje 2000 SŠ1 4 | kdog | to do | |
Školjka