| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23127 | 1 godina, 8 mjeseci | Županijsko natjecanje 2005 SŠ1 1 | Froon | prazno | |
| 19533 | 3 godine | Županijsko natjecanje 2005 SŠ1 1 | pekipecmalizec | prazno | |
| 10770 | 8 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2005 SŠ1 1 | lamijanumber1 | prazno | |
| 7972 | 9 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2005 SŠ1 1 | lkkraljevic | prazno | |
| 2770 | 11 godine, 11 mjeseci | Županijsko natjecanje 2005 SŠ1 1 | ivl | prazno | |
| 1935 | 12 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2005 SŠ1 1 | aantonio | prazno | |
| 890 | 13 godine | Županijsko natjecanje 2005 SŠ1 1 | adnangobeljic | to do | |
| 110 | 13 godine, 7 mjeseci | Županijsko natjecanje 2005 SŠ1 1 | grga | prazno | |
Školjka