| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 25868 | 9 mjeseci, 1 tjedan | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 4 | msaric | prazno | |
| 21712 | 2 godine, 11 mjeseci | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 4 | ToplaCokolada | prazno | |
| 20714 | 3 godine, 5 mjeseci | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 4 | Patrlk | prazno | |
| 18271 | 5 godine, 2 mjeseci | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 4 | fini_keksi | prazno | |
| 16182 | 7 godine | Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 4 | PrtenjacaSanel | prazno | |
Školjka