| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 24325 | 1 godina, 4 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 2 | vito_t | prazno | |
| 23146 | 1 godina, 8 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 2 | Froon | prazno | |
| 9057 | 9 godine, 5 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 2 | lovrosinda | prazno | |
| 8038 | 9 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 2 | Doraaa | prazno | |
| 7627 | 9 godine, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 2 | lkkraljevic | prazno | |
| 6258 | 10 godine, 4 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 2 | savarakatini | prazno | |
| 5902 | 10 godine, 5 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 2 | PatricijaVelecki | prazno | |
| 1955 | 12 godine, 2 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 2 | aantonio | prazno | |
| 910 | 13 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ1 2 | adnangobeljic | prazno | |
Školjka