| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 21778 | 2 godine | IMO Shortlist 2016 problem C2 | stmmkiki | prazno | |
| 18938 | 3 godine, 6 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C2 | Jakov | prazno | |
| 18657 | 3 godine, 9 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C2 | 11235 | prazno | |
| 17529 | 4 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C2 | leonarda_ | prazno | |
| 16041 | 5 godine, 3 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C2 | binkret | prazno | |
| 16827 | 5 godine, 7 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C2 | vedrancifrek | prazno | |
| 16734 | 5 godine, 9 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C2 | ivanvojvodic | prazno | |
| 16519 | 5 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C2 | majadrmac | prazno | |
| 16474 | 5 godine, 10 mjeseci | IMO Shortlist 2016 problem C2 | PETARMAT | prazno | |
Školjka