| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 20085 | 2 godine, 10 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 4 | fini_keksi | prazno | |
| 16718 | 5 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 4 | nixy123 | prazno | |
| 12981 | 7 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 4 | Katjav | prazno | |
| 12419 | 7 godine, 11 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 4 | helen1c | prazno | |
| 4753 | 10 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 4 | ivl | prazno | |
| 4746 | 10 godine, 9 mjeseci | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 4 | falanga | prazno | |
| 4118 | 11 godine | Županijsko natjecanje 2009 SŠ4 4 | ad | prazno | |
Školjka