| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22914 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | Froon | prazno | |
| 10758 | 8 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | lamijanumber1 | prazno | |
| 9182 | 9 godine, 4 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | PatricijaVelecki | prazno | |
| 5778 | 10 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | Katjav | prazno | |
| 1996 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | aantonio | prazno | |
| 1848 | 12 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | kristijan | prazno | |
| 950 | 13 godine | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 3 | adnangobeljic | prazno | |
Školjka