| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22915 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 4 | Froon | prazno | |
| 7772 | 9 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 4 | marin049 | prazno | |
| 7324 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 4 | Harpagon | to do | |
| 1997 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 4 | aantonio | prazno | |
| 951 | 13 godine | Općinsko natjecanje 1999 SŠ1 4 | adnangobeljic | prazno | |
Školjka