| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22937 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | Froon | prazno | |
| 16987 | 5 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | lstefnovi | prazno | |
| 10767 | 8 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | lamijanumber1 | prazno | |
| 6139 | 10 godine, 4 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | PatricijaVelecki | prazno | |
| 6137 | 10 godine, 4 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | matsimic | prazno | |
| 4134 | 10 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | matkokrleza | prazno | |
| 3905 | 11 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | dario | prazno | |
| 2019 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | aantonio | prazno | |
| 973 | 13 godine | Općinsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 657 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2005 SŠ1 2 | mzelcic | prazno | |
Školjka