| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 22958 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ1 4 | Froon | prazno | |
| 19084 | 3 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ1 4 | Stepinac | prazno | |
| 16952 | 5 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ1 4 | lstefnovi | prazno | |
| 7382 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ1 4 | Daniel_Sirola | prazno | |
| 6397 | 10 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ1 4 | PatricijaVelecki | prazno | |
| 2039 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ1 4 | aantonio | prazno | |
| 994 | 13 godine | Općinsko natjecanje 2009 SŠ1 4 | adnangobeljic | prazno | |
| 663 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ1 4 | mzelcic | to do | |
Školjka