| Solutions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Time ↓ | Task | User | Solution | Correctness |
| 23373 | 2 years, 5 months | Općinsko natjecanje 1994 SŠ2 3 | Froon | empty | |
| 17226 | 5 years, 10 months | Općinsko natjecanje 1994 SŠ2 3 | njunjo | empty | |
| 15768 | 7 years, 1 month | Općinsko natjecanje 1994 SŠ2 3 | anaarhanic | empty | |
| 8019 | 10 years, 6 months | Općinsko natjecanje 1994 SŠ2 3 | stipe | empty | |
| 703 | 13 years, 11 months | Općinsko natjecanje 1994 SŠ2 3 | mzelcic | empty | |
Školjka