| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23391 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ2 1 | Froon | prazno | |
| 20723 | 2 godine, 6 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ2 1 | Osoba | prazno | |
| 17110 | 5 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ2 1 | fini_keksi | prazno | |
| 16278 | 6 godine | Općinsko natjecanje 1999 SŠ2 1 | matko2001 | prazno | |
| 8867 | 9 godine, 7 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ2 1 | lamijanumber1 | prazno | |
| 5625 | 10 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ2 1 | matsimic | prazno | |
| 3785 | 11 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ2 1 | mzec | prazno | |
| 1645 | 12 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ2 1 | struja97 | prazno | |
| 1640 | 12 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ2 1 | adnangobeljic | prazno | |
| 555 | 13 godine, 4 mjeseci | Općinsko natjecanje 1999 SŠ2 1 | dario | prazno | |
Školjka