| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↓ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23396 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 2 | Froon | prazno | |
| 17133 | 5 godine, 1 mjesec | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 2 | andrija004 | prazno | |
| 17108 | 5 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 2 | fini_keksi | prazno | |
| 7456 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 2 | IvanSincic | prazno | |
| 7447 | 9 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 2 | matsimic | prazno | |
| 1643 | 12 godine, 5 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 2 | adnangobeljic | prazno | |
| 1201 | 12 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 2 | mzelcic | to do | |
| 1108 | 13 godine | Općinsko natjecanje 2000 SŠ2 2 | dario | prazno | |
Školjka