| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 23438 | 1 godina, 8 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 5 | Froon | prazno | |
| 17323 | 5 godine | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 5 | andrija004 | prazno | |
| 17061 | 5 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 5 | fini_keksi | prazno | |
| 15752 | 6 godine, 3 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 5 | anaarhanic | prazno | |
| 8015 | 9 godine, 9 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 5 | stipe | prazno | |
| 1182 | 12 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 5 | dario | prazno | |
| 721 | 13 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2009 SŠ2 5 | mzelcic | prazno | |
Školjka