| Rješenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Vrijeme ↑ | Zadatak | Korisnik | Rješenje | Točnost |
| 21877 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ3 1 | mandarina | prazno | |
| 21867 | 1 godina, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ3 1 | ToplaCokolada | prazno | |
| 18562 | 4 godine | Općinsko natjecanje 2000 SŠ3 1 | fini_keksi | prazno | |
| 16254 | 6 godine | Općinsko natjecanje 2000 SŠ3 1 | PrtenjacaSanel | prazno | |
| 10158 | 8 godine, 11 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ3 1 | CompleteIdiot | prazno | |
| 7092 | 9 godine, 12 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ3 1 | matsimic | prazno | |
| 4483 | 10 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ3 1 | leonstaresinic | prazno | |
| 2096 | 12 godine, 2 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ3 1 | kristijan | prazno | |
| 1350 | 12 godine, 10 mjeseci | Općinsko natjecanje 2000 SŠ3 1 | mzelcic | to do | |
Školjka